专家计划:风萧萧命中率:88% | 回报率:1933%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170-1172期 | 双 | 1171期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1169-1171期 | 单 | 1169期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 单 | 1168期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 单 | 1167期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 单 | 1166期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 单 | 1165期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 单 | 1162期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 双 | 1161期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 双 | 1160期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 单 | 1157期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 双 | 1155期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 单 | 1153期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 双 | 1152期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 单 | 1149期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 单 | 1147期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 单 | 1145期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 单 | 1142期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 单 | 1139期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 双 | 1137期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 双 | 1134期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 单 | 1133期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 单 | 1132期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 单 | 1131期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 单 | 1128期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 双 | 1127期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 双 | 1126期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 双 | 1124期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 单 | 1123期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 双 | 1122期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 单 | 1119期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 单 | 1116期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 单 | 1115期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 单 | 1114期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 单 | 1113期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 双 | 1112期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 双 | 1111期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 单 | 1108期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 单 | 1106期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 双 | 1104期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 双 | 1103期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 双 | 1102期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 单 | 1099期 | 2,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。